DOWNLOAD PDF
Sobre
O Índice de Bem-Estar Urbano Global (IBEU Global) é definido pela análise comparativa das principais regiões metropolitanas do país. O IBEU Global permite, portanto, estabelecer o ranking das condições de bem-estar urbano dessas regiões metropolitanas, apontando o nível das desigualdades urbanas existentes entre elas, bem como das dimensões e indicadores que compõem o índice.
Procedimentos Metodológicos
O IBEU Global é resultado de uma média aritmética simples das cinco dimensões que o constituem: mobilidade, condições ambientais, condições habitacionais, atendimento de serviços coletivos e infraestrutura. Cada uma dessas dimensões tem o mesmo peso no seu cálculo. Porém, cada uma das dimensões é resultado de diferentes indicadores, observados em cada uma das principais regiões metropolitanas do país.
IBEU Global Metropolitano
+
ver IBEU Belém
+
ver IBEU Belo Horizonte
+
ver IBEU Brasília
+
ver IBEU Campinas
+
ver IBEU Curitiba
+
ver IBEU Florianópolis
+
ver IBEU Fortaleza
+
ver IBEU Goiânia
+
ver IBEU Manaus
+
ver IBEU Porto Alegre
+
ver IBEU Rio de Janeiro
+
ver IBEU Recife
+
ver IBEU São Paulo
+
ver IBEU Salvador
+
ver IBEU Vitória
Sobre o Mapa
O resultado do IBEU e de suas dimensões é um valor relacional entre as 15 metrópoles consideradas: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Campinas, Grande Vitória, Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Manaus.
Região Metropolitana de Belém
0,718 0,034 0,256 0,152 0,094 0,251Região Metropolitana de Belo Horizonte
0,365 0,737 0,648 0,869 0,673 0,658Região Metropolitana de Brasília
0,374 0,617 0,698 0,640 0,721 0,610Região Metropolitana de Campinas
0,932 0,906 0,791 0,959 0,775 0,873Região Metropolitana de Curitiba
0,634 0,649 0,860 0,865 0,599 0,721Região Metropolitana de Florianópolis
0,962 0,663 0,906 0,625 0,615 0,754Região Metropolitana de Fortaleza
0,790 0,498 0,613 0,479 0,438 0,564Região Metropolitana de Goiânia
0,696 0,900 0,705 0,602 0,697 0,720Região Metropolitana de Manaus
0,613 0,366 0,322 0,279 0,394 0,395Região Metropolitana de Porto Alegre
0,789 0,734 0,779 0,734 0,559 0,719Região Metropolitana de Rio de Janeiro
0,015 0,585 0,629 0,710 0,595 0,507Região Metropolitana de Recife
0,511 0,432 0,636 0,363 0,274 0,443Região Metropolitana de São Paulo
0,032 0,743 0,599 0,921 0,782 0,615Região Metropolitana de Salvador
0,503 0,564 0,590 0,729 0,478 0,573Região Metropolitana de Vitória
0,633 0,710 0,724 0,832 0,596 0,699- Muito Ruim
- Ruim
- Médio
- Bom
- Muito Bom